New Honda CR-V for Sale in Fort St. John
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | 2HKRW2H92LH208554 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 20056 |
City: | Fort St. John |
NO FREE TRIPS, NO DRAWS, NO GIMMICKS JUST THE BEST PRICE ... GUARANTEED!!
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 2HKRW2H47LH226231 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 20077 |
City: | Fort St. John |
NO FREE TRIPS, NO DRAWS, NO GIMMICKS JUST THE BEST PRICE ... GUARANTEED!!
Price: $43,145Mileage:328 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | 2HKRW2H94LH228112 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 20083 |
City: | Fort St. John |
NO FREE TRIPS, NO DRAWS, NO GIMMICKS JUST THE BEST PRICE ... GUARANTEED!!
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
VIN: | 2HKRW2H93LH229302 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 20087 |
City: | Fort St. John |
NO FREE TRIPS, NO DRAWS, NO GIMMICKS JUST THE BEST PRICE ... GUARANTEED!!
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | 2HKRW2H98LH228114 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 20079 |
City: | Fort St. John |
NO FREE TRIPS, NO DRAWS, NO GIMMICKS JUST THE BEST PRICE ... GUARANTEED!!
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
VIN: | 2HKRW2H83LH228013 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 20092 |
City: | Fort St. John |
NO FREE TRIPS, NO DRAWS, NO GIMMICKS JUST THE BEST PRICE ... GUARANTEED!!
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 2HKRW2H44LH236781 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 21005 |
City: | Fort St. John |
NO FREE TRIPS, NO DRAWS, NO GIMMICKS JUST THE BEST PRICE ... GUARANTEED!!
Loading More Vehicles ...
